In ottemperanza della legge del 4 agosto 2017, n.124 art. 1, commi 125-129, in materia di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, pubblichiamo il resonto delle somme ricevute.
Anno 2021
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Cinque per Mille | 449,46 € 29 ottobre 2021 | Cod. Disp.: 012110290FJUVG BON.EUR.UNICO Quote Cinque per Mille Anno 2020 2019 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 |
Comune di Capoterra | 1.000,00 € 6 agosto 2021 | Cod. Disp.: 012108060EVJZZ BON EUR.UNICO Mandato 0007104 Contributo |
Comune di Quartu Sant'Elena | 1.950,00 € 4 marzo 2021 | Cod. DISP 0121030404VIXL BON.EUR.UNICO Mandato 3488-1 Liquidazione Contributi Protezione Civile anno 2020 |
Anno 2020
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Cinque per Mille | 598,57 € 6 ottobre 2020 | Cod. Disp.: 012010060tul32 Cash Quote Cinque per Mille Anno 2018 2017 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 |
Cinque per Mille | 903,44 € 30 luglio 2020 | Cod. Disp.: 012007300onh95 Cash Quote Cinque per Mille Anno 2018 2017 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 |
Regione Autonoma della Sardegna | 34.751,41 € 10 dicembre 2020 | Cod. Disp.: 012012100440OW Mandato n. 0070986 Bando 2020 contributi voci A1 e A2 |
Comune di Quartu Sant'Elena | 3.289,13 € 16 marzo 2020 | Mandato n. 4475-1 Contributi Associazioni Volontariato anno 2019 |
Anno 2019
Soggetto Erogante | Importo e Data Incasso | Causale |
---|---|---|
Regione Autonoma della Sardegna | 13.432,65 € 5 novembre 2019 | Cod. Disp.: 0119110502yrwb Cashbon Mandato n.1000055890 Bando 2019 contributi voci A1 e A2 |
Cinque per Mille | 870.63 € 7 agosto 2019 | Cod. Disp.: 01190807.0g48h0 Cash Quote Cinque per Mille Anno 2017 2016 Codice Fiscale Intestatario 92181110922 Bonifico a vostro favore |
Comune di Quartu Sant'Elena | 2.500,00 € 4 luglio 2019 | Mandato n. 15437/1 Contributo Economico per Attività di Volontariato di Protezione Civile |